P 3000 Membran Özellikleri
Teknik Özellikleri | Test Adı | Standart | Birim | Ölçüm Sonuçları |
| Çekme Mukavemeti (En-Boy) | TS EN 12311-1 | N/5 cm | 600 - 800 |
| Kopma Uzaması (En-Boy) | TS EN 12311-1 | % | 35-35 |
| Su Geçirmezlik | TS prEN 1928 | | Su Geçirmez |
| Akma Direnci | TS 11758-1 | °C | 110 / 120 |
| Boyutsal Stabilite | TS EN 1107-1 | % | 0.50 |
| Soğukta Bükülme | TS EN 1109 | °C | -5 / -10 |
| Yırtılma Mukavemeti (En-Boy) | TS EN 12310-1 | N/5 cm | 150 / 175 |
Boyutlar | Kalınlık | TS EN 1849-1 | mm | 3 |
| Rulo Boyu | TS 11758-1 | m | 10 |
| Rulo Eni | TS 11758-1 | m | 1 |
Kullanım Alanları
* Islak mekanların su ve buhar yalıtımlarında,balkonlar, beton kanalet içleri ve bahçe teras, gölet, otopark, gizli dere yalıtımlarında,
* İstinat ve bodrum duvarları yalıtımında,pozitif basınçlı yeraltı su problemlerinde,teras ve eğimli çatılarda ve temel bohçalamada kullanılır.
Depolama ve Koruma
* Rulolar dik olarak stoklanmalıdır. Ultraviyole ışınlara ve ani ısı değişikliklerine maruz bırakılmamalıdır. Uygulamadan sonra delici ve kesici işlem yapılmamalıdır. Gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.
Uygulama Şekli
* Şaloma alevi ile ek yerlerinde 10 cm rulo bitiş yerlerinde 15 cm bini payı olacak şekilde tam, noktalı veya serbest uygulanır.